Honda BR-V
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda BR-V 1.5L | Trắng, Đen, Xám | 705,000,000 VND |
Honda BR-V 1.5L | Trắng bạc | 710,000,000 VND |
Honda BR-V 1.5G | Trắng, Đen, Xám | 661,000,000 VND |
Honda BR-V 1.5G | Trắng bạc | 666,000,000 VND |
Honda City
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda City 1.5RS | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, Titan | 609,000,000 VND |
Honda City 1.5RS | Đỏ | 614,000,000 VND |
Honda City 1.5L | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, TiTan | 589,000,000 VND |
Honda City 1.5L | Đỏ | 594,000,000 VND |
Honda City 1.5G | Trắng, Đen, Bạc | 559,000,000 VND |
Honda CR-V
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda CR-V 1.5LSE | Đen | 1,138,000,000 VND |
Honda CR-V 1.5L | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, Titan | 1,118,000,000 VND |
Honda CR-V 1.5L | Đỏ | 1,123,000,000 VND |
Honda CR-V 1.5G | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, Titan | 1,048,000,000 VND |
Honda CR-V 1.5G | Đỏ | 1,053,000,000 VND |
Honda CR-V 1.5E | Trắng, Đen, Bạc | 998,000,000 VND |
Honda HR-V
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda HR-V RS | Đen, Xám | 871,000,000 VND |
Honda HR-V RS | Trắng, Trắng Bạc, Đỏ | 876,000,000 VND |
Honda HR-V L | Xám, Đen | 826,000,000 VND |
Honda HR-V L | Trắng, Đỏ | 831,000,000 VND |
Honda HR-V G | Đen, Xám | 699,000,000 VND |
Honda HR-V G | Trắng, Đỏ | 704,000,000 VND |
Honda Civic Type R
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda Civic 1.5RS | Đen, Xanh, Xám, Đỏ, Trắng | 2,399,000,000 VND |
Honda Civic
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda Civic 1.5RS | Đen, Xám | 870,000,000 VND |
Honda Civic 1.5RS | Trắng, Đỏ | 875,000,000 VND |
Honda Civic 1.5G | Xanh, Xám, Đen | 770,000,000 VND |
Honda Civic 1.5G | Trắng | 775,000,000 VND |
Honda Civic 1.5E | Đen. Xám | 730,000,000 VND |
Honda Civic 1.5E | Trắng | 735,000,000 VND |
Honda Accord
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda Accord 1.5ELV | Trắng | 1,329,000,000 VND |
Honda Accord 1.5ELV | Đen, Xám | 1,319,000,000 VND |