Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
| Honda BR-V 1.5L | Trắng, Đen, Xám | 629,000,000 VND |
| Honda BR-V 1.5L | Trắng bạc | 637,000,000 VND |
| Honda BR-V 1.5G | Trắng, Đen, Xám | 705,000,000 VND |
| Honda BR-V 1.5G | Trắng bạc | 713,000,000 VND |
Honda BR-V
Honda City
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
| Honda City 1.5RS | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, Titan | 569,000,000 VND |
| Honda City 1.5RS | Đỏ | 577,000,000 VND |
| Honda City 1.5L | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, TiTan | 539,000,000 VND |
| Honda City 1.5L | Đỏ | 547,000,000 VND |
| Honda City 1.5G | Trắng, Đen, Bạc | 499,000,000 VND |
| Honda CR-V 1.5G | Trắng Ngà, Xám, Đen | 1.029.000.000đ |
Honda CR-V
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
| Honda CR-V 1.5 E:HEV RS | Xám, Đen, Xanh | 1.259.000.000đ |
| Honda CR-V 1.5 E:HEV RS | Đỏ, Trắng Ngọc | 1.267.000.000đ |
| Honda CR-V 1.5L AWD | Đen, Xám, Xanh, Trắng Ngà, Titan | 1.250.000.000đ |
| Honda CR-V 1.5L AWD | Đỏ | 1.258.000.000đ |
| Honda CR-V 1.5L | Đen, Xám, Xanh, Trắng Ngà, Titan | 1.099.000.000đ |
| Honda CR-V 1.5L | Đỏ | 1.107.000.000đ |
| Honda CR-V 1.5G | Trắng Ngà, Xám, Đen | 1.029.000.000đ |
Honda HR-V
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
| Honda HR-V RS | Đen, Xám | 869,000,000 VND |
| Honda HR-V RS | Trắng Ngọc, Đỏ, Vàng Cát | 877,000,000 VND |
| Honda HR-V L | Xám, Đen | 750,000,000 VND |
| Honda HR-V L | Trắng, Đỏ | 758,000,000 VND |
| Honda HR-V G | Đen, Xám | 699,000,000 VND |
| Honda HR-V G | Trắng, Đỏ | 704,000,000 VND |
Honda Civic
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
| Honda Civic 1.5 e:HEV RS | Đen, Xám, Xanh | 999,000,000 VND |
| Honda Civic 1.5 e:HEV RS | Trắng Ngọc, Đỏ | 1.004,000,000 VND |
| Honda Civic 1.5RS | Xám, Đen | 889,000,000 VND |
| Honda Civic 1.5RS | Trắng Ngọc, Đỏ | 897,000,000 VND |
| Honda Civic 1.5G | Đen, Xám | 789,000,000 VND |
| Honda Civic 1.5G | Trắng Ngọc | 797,000,000 VND |
