Honda HR-V
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda HR-V 2022 RS | Đen, Xám | 871,000,000 VND |
Honda HR-V 2022 RS | Trắng, Trắng bạc, Đỏ | 876,000,000 VND |
Honda HR-V 2022 L | Đen, Xám | 826,000,000 VND |
Honda HR-V 2022 L | Trắng, Đỏ | 831,000,000 VND |
Honda Civic
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda Civic All New 1.5RS | Đen, Xám | 870,000,000 VND |
Honda Civic All New 1.5RS | Trắng, Đỏ | 875,000,000 VND |
Honda Civic All New 1.5G | Xanh, Xám, Đen | 770,000,000 VND |
Honda Civic All New 1.5G | Trắng | 775,000,000 VND |
Honda Civic All New 1.5E | Đen. Xám | 730,000,000 VND |
Honda Civic All New 1.5E | Trắng | 735,000,000 VND |
Honda Accord
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda Accord New 1.5ELV | Trắng | 1,329,000,000 VND |
Honda Accord New 1.5ELV | Đen, Xám | 1,319,000,000 VND |
Honda City
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda City SX 2022 1.5RS | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, Titan | 599,000,000 VND |
Honda City SX 2022 1.5RS | Đỏ | 604,000,000 VND |
Honda City SX 2022 1.5L | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, TiTan | 569,000,000 VND |
Honda City SX 2022 1.5L | Đỏ | 574,000,000 VND |
Honda City SX 2022 1.5G | Trắng, Đen, Bạc | 529,000,000 VND |
Honda City SX 2022 1.5E | Trắng, Đen, Bạc | 499,000,000 VND |
Honda CR-V
Phiên bản |
Màu sắc |
Giá niêm yết |
Honda CR-V SX 2022 1.5LSE | Đen | 1,138,000,000 VND |
Honda CR-V SX 2022 1.5L | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, Titan | 1,118,000,000 VND |
Honda CR-V SX 2022 1.5L | Đỏ | 1,123,000,000 VND |
Honda CR-V SX 2022 1.5G | Trắng, Đen, Xanh, Bạc, Titan | 1,048,000,000 VND |
Honda CR-V SX 2022 1.5G | Đỏ | 1,053,000,000 VND |
Honda CR-V SX 2022 1.5E | Trắng, Đen, Bạc | 998,000,000 VND |